FB20蓄电池平衡重式叉车主要技术参数 | |||
性 能 参 数 | 型号 | FB20 | |
额定载荷Kg | 2000 | ||
载荷中心距mm | 500 | ||
最大提升高度mm | 3000 | ||
自由提升高度mm | 140 | ||
门架倾角(前/后)° | 6°/12° | ||
最大起升速度mm/s(满载/空载) | 240/360 | ||
最大下降速度mm/s(满载/空载) | 510/420 | ||
最大行驶速度Km/h | 10 | ||
最大爬坡能力%(满载) | 15 | ||
最小转弯半径mm | 2100 | ||
尺 寸 参 数 | 全长(含货叉)mm | 3453 | |
全宽mm | 1150 | ||
高 度 | 货叉最低时mm | 2180 | |
货叉最高时mm | 4037 | ||
货 叉 | 长×宽mm | 1070×122 | |
调节范围mm | 244~1020 | ||
轴距mm | 1500 | ||
前轮距mm | 960 | ||
后轮距mm | 950 | ||
前悬距mm | 483 | ||
轮 胎 | 前 轮 | 型号 | 7.00-12-12PR |
外径×宽度mm | 676×190 | ||
后 轮 | 型号 | 18×7-8-14PR | |
外径×宽度mm | 465×173 | ||
电 机 | 行走电机Kw | 6.3 | |
提升及转向电机Kw | 8.6 | ||
蓄电池 | 总电压V | 48 | |
标准容量Ah | 580 | ||
带箱重量Kg | 1015 | ||
其 它 | 电控型式 | 他励 | |
整车自重Kg | 3850 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|